La Conferencia Internacional de Software Libre, Open Source World Conference, es quizá el más importante evento relacionado con tecnologías de fuente abierta de España y también de Europa, este se realizará del 20 al 22 de Octubre en el Palacio de Ferias y Congresos en Málaga.
La cantidad de ponencias es amplia en diferentes ramas de implementación, migración y documentación de experiencias hispanas. Y como siempre, el campo geomático de código libre no se deja esperar, entre ellos me han llamado la atención:
Tema | Expositores | Instituciones |
gvSIG, el Sistema de Información Geográfica libre // gvSIG e Infraestructuras de Datos Espaciales | Mario Carrera, Jorge Gaspar Sanz (Xurxo) | Conselleria de Infraestructuras y Transporte de la Generalitat Valenciana |
Sitúate: una alternativa libre a la navegación sobre cartografía desde terminales móviles | Francisco Sánchez Díaz, Jose Luís Fernandez Rueda | Instituto de Cartografía de Andalucía |
Sistema de Información Geográfica Accesible | Damián Serrano Thode | Fundación Andaluza de Servicios Sociales |
Sistema de transformación y sustitución de ortofotografías de la Junta de Andalucía. | Sebastian Castillo Carrión | Universidad de Málaga |
Sistema de Información Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía. Primeros resultados: aplicación y servicios de callejero. | Alvaro Zabala Ordóñez | onsejería de Innovación, Ciencia y Empresa – Junta de Andalucía |
Ponencia gvSIG Mobile: gvSIG en dispositivos móviles | orge Gaspar Sanz Salinas (Xurxo) | Prodevelop SL |
Gratis y abierto | Jo Walsh | OpenSource Geospatial Foundation |
Sistemas de información geográfica en Software libre | Fernando González Cortes, Erwan Bocher y Tyler Mitchell | Research Institute on Urban Sciences and Technics, CNRS/FR-2488 y Open Source Geospatial Foundation |
gvSIG-Infraestructuras de Datos Espaciales libres | por determinar | Generalitat Valenciana |
También se puede ver las otras temáticas en este enlace, aquí puedes registrarte y solucionar tus dudas.