En Yahoo! Answers, algunos despistados preguntan si las imágenes de Google Earth son en vivo, y otros ignorantes responden que no, pero que en la versión Pro si. Jeje, lo peor del caso es que un día salió uno más listo y les dijo que la NASA
Pero bueno, antes hablamos de la versión de Google Earth que tiene ESRI, veamos que tal es NASA World Wind, comparándolo con Google Earth.
Google Earth | NASA World Wind |
La licencia es de Google | Licencia open-source |
la versión normal es gratuita, Google Earth Plus vale $20 al año y Google Earth Pro $400 al año | Es gratuito |
Corre en Windows, Mac y Linux | Solo corre en Windows |
Se puede ver el universo, pero solo a nivel de planeta, sin detalle ni relieve | No se puede ver el universo pero se pueden ver la tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Venus a nivel de detalle con relieve |
Se tiene elevación solo de la tierra, el océano tiene un solo nivel | Elevación tanto de la tierra firme como de elevación batimétrica en los océanos |
Los datos descargados se almacenan en el caché de la máquina que está navegando hasta 2GB | Se puede definir como caché un servidor compartido, no hay límite de almacenamiento y múltiples usuarios en red pueden usar ese caché |
Se puede hacer búsqueda de direcciones en muchas países del mundo | Se pueden hacer búsquedas de direcciones solo en Estados Unidos, Australia, Japón y Reino Unido |
Datos de tráfico y rutas | nop! |
KML/KMZ, WMS(algunos), Imagen, GPX, COLLADA… y según la versión que pagues | Se pueden ver datos en formatos: World Wind XML, KML/KMZ, SHP, WMS, WFS, Imagen |
Soporte para GPS solo en versiones pagadas | Soporte para GPS |
Solo en la versión pro | Movie Maker |
Soporte chat y e-mail solo en versiones pagadas | Soporte vía website, foro y chat |
API disponible para construir algunas aplicaciones, pero no hay acceso al código completo | Interfase para desarrollar lo que quieras, hay muchos adons desarrolladas |
Cobertura de alta resolución de muchas partes del mundo y actualizando con frecuencia | Cobertura de alta resolución solo en Estados Unidos, mapa topográfico de Estados Unidos. Sin embargo se puede conectar a otros servicios WMS como Blue Marble, LandSat, STRM, NASA SVS, MODIS, USGS, GLOBE… y otros |
1000px para la versión gratuita, hasta 1400px para la versión plus, hasta 4800px en la versión pro | Se pueden descargar capturas de pantalla sin limitantes en resolución, limitados solo por el tamaño de los monitores |
Se puede descargar modelo digital de terreno solo con otros programas, como AutoCAD y solo el que tiene Google Earth (SRTM 90) | Se puede descargar modelo de terreno de diversos servicios |
Lo marcado en rojo es lo que NASA World Wind aventaja a Google Earth, entre ello lo gratuito, el caché compartido, código fuente, lee formato shp (de ArcView), WFS (OCG vectores), WMS (OCG mapas). Yo lo descargué, pesa 5 MB más que Google Earth porque trae una capa de cobertura satelital que se puede ver sin conexión a Internet.
Pero esas ventajas no son la gran cosa, pues no tiene tanta cobertura de alta resolución, ni todas las capas que Google Earth ha integrado, y solo funciona con Windows.
Pero la peor desventaja que veo es que, como no lleva la misma filosofía comercial de Google, está medio destrompado el desarrollo, al ejecutarlo me tiró un error blasfemo que decía "unable to create the 3D device", supongo que es conflicto con la tarjeta de video pues usa DirectX 9.0c.
De cualquier forma, para los norteamericanos debe ser una buena solución, y si los fumados de la NASA le pusieran un poco seguro sería una buena alternativa. Aquí puedes descargar NASA World Wind