Con el co-patrocinio del Colegio de Geógrafos de Perú y UNIGIS, Geowebss presenta el simposio «Situación actual del catastro y estrategias de renovación informática y telemática«, que se llevará a cabo los días Viernes 10 y Sábado 11 de Agosto de 2012. El evento presencial se realizará en Perú pero podrán participar usuarios de todo el mundo de forma virtual.
Compartir experiencias internacionales es una muy buena estrategia para potenciar lo que se tiene y aprender de lo que otros han alcanzado y justo ese es uno de los objetivos de este evento.
La agenda incluye dos días intensos, en los que vale la pena involucrarse desde la oficina o casa mediante la plataforma virtual:
El día Viernes se incluyen las ponencias locales, en el marco de la modernización que impulsa el gobierno de Perú mediante la Ley constitutiva del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial. También se presentarán avances en el tema tecnológico y las estaciones de rastreo permanentes.
Luego después del almuerzo se mostrará la experiencia en Honduras con la implementación gradual del aspecto multifinalitario del catastro para el desarrollo municipal.
Agenda del Viernes | |
08:30 – 10:00 | Registro de Asistencia en Plataforma Video Conferencia |
10:00 – 10:10 | Inauguración del Evento Jorge Armao Quispe Decano del Colegio de Geógrafos del Perú |
10:10 – 10:50 | El Catastro Municipal de Hoy en el PERÚ. Hacia la construcción de un modelo moderno de elaboración, administración y gestión de la información – Catastro digital David Albujar Almestar Sub Gerente de Catastro – Municipalidad de Miraflores Representante del AMPE (Asociación de Municipalidades del Perú) |
10:50 – 11:20 | El Catastro Multipropósito Bajo la Ley 28294 – SNCP – Perú Gisell Alviteres Arata Ex-Secretaria Técnica del SNCP – Ex-Gerente de Catastro SUNARP |
11:20 – 11:40 | Pausa Café |
11:40 – 12:20 | Las tecnologías de la información (TI) al servicio del Catastro en el Perú Ing. María Reyes Amenero |
12:20 – 13:00 | La Geodesia Satelital en el Perú (Estaciones de Rastreo Permanente) Ing. Ruddy Reza. – RTK Soluciones |
13:00 – 14:30 | ALMUERZO |
14:30 – 15:10 | La Aplicación Gradual del Catastro Multifinalitario para el Desarrollo Municipal Golgi Álvarez Coordinador de Programa de Fortalecimiento Municipal en Honduras |
15:10 – 15:20 | Rueda de Preguntas |
Para el día Viernes:
Moisés Poyatos, presentará la experiencia y técnica utilizando imágenes ortorectificadas, también basado en una experiencia hondureña del proyecto PROCORREDOR. Ya antes habíamos sabido de Moisés con el tema de gvSIG en los municipios de Guatemala.
Luego está una experiencia peruano/italiana en el manejo de imágenes satelitales; El Instituto Lincoln presentará el tema de valorización e impuesto predial en la experiencia Uruguaya y Bolivia el tema de planificación de procesos para el fortalecimiento municipal.
Es interesante también, la ponencia de Rafael Beltrán, con el Proyecto MuNet que ha impulsado OEA en muchos municipios de latinoamérica en un ejercicio que contiene una alianza con ESRI, Trimble y Stewart Solutions.
Y finalmente, UNIGIS expondrá cómo funciona el proceso de acreditación en el área de Sistemas de Información Geográfica.
Agenda del Sábado | |
9:20 – 10:20 | Control de participantes |
10:20 – 11:00 | Ordenamiento Territorial, Levantamiento Catastral con la Ortofoto Moisés Poyatos Benadero Especialista en GIS y Ordenamiento Territorial |
11:00 – 11:40 | Imágenes Satelitales Cesar Urrutia SpaceDat |
11:40 – 12:10 | Catastro, Valorización Catastral e Impuesto Predial – Uruguay Miguel Aguila Sesser Docente del Lincoln Institute of Land Policy |
12:10 – 13:00 | Planificaron de las actividades logísticas, administrativas y técnicas en apoyo y fortalecimiento al municipio – Bolivia |
13:00 – 14:20 | Pausa Café |
14:20 – 15:00 | Proyecto Municipios Eficientes y Transparentes, MuNet Catastro – Organización de los Estados Americanos -OEA Rafael J. Beltrán Ramallo |
15:00 – 15:40 | UNIGIS en América Latina, Maestría en Sistemas de Información Geográfica Representante de UNIGIS de Latinoamérica |
15:40 – 15:50 | CLAUSURA |
Para mayor información:
http://www.geowebss.com/I_Simposio2012/
También se puede seguir el evento en Facebook y LinkedIn