Este es un ejercicio en iguales condiciones, para medir el tiempo que tarda en arrancar un programa desde el clic en el ícono hasta el momento que está en ejecución.
Windows XP Profesional, Intel Core 2 Duo, con 2.19 Ghz y 1 GB de RAM.
Seguro que hay detalles específicos que justificarán la tardanza de unos, pero lo dejo a su libre albedrío. Se quedan fuera ArcGIS y TatukGIS que hubiera querido incluir, pero no están instalados.
Programa | Tiempo en arrancar | Veces más lento el arranque |
Manifold GIS 7x | 8 segundos | 1 |
Arc View 3.3 | 10 segundos | 1.25 veces |
Microstation V8.5 | 12 segundos | 1.5 veces |
Microstation Geographics V8.5 | 18 segundos | 2 veces |
Microstation V8i | 26 segundos | 3 veces |
Google Earth 5.1 | 37 segundos | 5 veces |
Quantum GIS | 43 segundos | 5 veces |
AutoCAD 2009 | 44 segundos | 5 veces |
Bentley Map V8i | 66 segundos | 8 veces |
gvSIG 1.9 | 72 segundos | 9 veces |
AutoDesk Civil 3D 2008 | 84 segundos | 10 veces |
¿Opiniones?