De los mejores enlaces que he recibido como retroalimentación de Gabriel, que desde Argentina nos comentó hace un par de días. Se trata de GPS Babel, una herramienta de uso libre bajo licencia GPL, que corre en Windows, Linux y Mac.
Ideal para descargar datos de un equipo y subir directamente a otro. Por ejemplo, se puede estar bajando de un Garmin vía USB y enviarlos a un Magellan por otro puerto. Igual permite hacerlo con archivos como leer desde una SD del Magellan y enviar directamente a kml, csv, OSM, etc.
Lee y/o escribe, cerca de 160 condiciones de formatos, de los que aquí les muestro los 50 más sobresalientes.
Formato | Waypoints | Tracks | Routes | |||
Lee | Escribe | Lee | Escribe | Lee | Escribe | |
CompeGPS data files (.wpt/.trk/.rte) | si | si | si | si | si | si |
DeLorme PN-20/PN-30/PN-40 USB protocol | si | si | si | si | si | si |
Garmin MapSource – gdb | si | si | si | si | si | si |
Garmin MapSource – mps | si | si | si | si | si | si |
Garmin MapSource – txt (tab delimited) | si | si | si | si | si | si |
Garmin PCX5 | si | si | si | si | si | si |
Garmin serial/USB protocol | si | si | si | si | si | si |
Geogrid-Viewer ascii overlay file (.ovl) | si | si | si | si | si | si |
Google Earth (Keyhole) Markup Language | si | si | si | si | si | si |
GPS TrackMaker | si | si | si | si | si | si |
GPX XML | si | si | si | si | si | si |
KuDaTa PsiTrex text | si | si | si | si | si | si |
Lowrance USR | si | si | si | si | si | si |
Magellan Mapsend | si | si | si | si | si | si |
Magellan SD files (as for eXplorist) | si | si | si | si | si | si |
Magellan SD files (as for Meridian) | si | si | si | si | si | si |
Magellan serial protocol | si | si | si | si | si | si |
Memory-Map Navigator overlay files (.mmo) | si | si | si | si | si | si |
NaviGPS GT-11/BGT-11 Download | si | si | si | si | si | si |
OziExplorer | si | si | si | si | si | si |
PathAway Database for Palm/OS | si | si | si | si | si | si |
Skymap / KMD150 ascii files | si | si | si | si | si | si |
Suunto Trek Manager (STM) WaypointPlus files | si | si | si | si | si | si |
Universal csv with field structur e in first line |
si | si | si | si | si | si |
Vito Navigator II tracks | si | si | si | si | si | si |
DeLorme .an1 (drawing) file | si | si | si | si | si | |
Humminbird waypoints and routes (.hwr) | si | si | si | si | si | |
OpenStreetMap data files | si | si | si | si | si | |
Alan Map500 waypoints and routes (.wpr) | si | si | si | si | ||
CoastalExplorer XML | si | si | si | si | ||
Enigma binary waypoint file (.ert) | si | si | si | si | ||
FAI/IGC Flight Recorder Data Format | si | si | si | si | ||
HikeTech | si | si | si | si | ||
Humminbird tracks (.ht) | si | si | si | si | ||
NMEA 0183 sentences | si | si | si | si | ||
Raymarine Waypoint File (.rwf) | si | si | si | si | ||
Suunto Trek Manager (STM) .sdf files | si | si | si | si | ||
Swiss Map 25/50/100 (.xol) | si | si | si | si | ||
TrackLogs digital mapping (.trl) | si | si | si | si | ||
XAiOX iTrackU Logger Binary File Format | si | si | si | si | ||
CarteSurTable data file | si | si | si | |||
Cetus for Palm/OS | si | si | si | |||
cotoGPS for Palm/OS | si | si | si | |||
Franson GPSGate Simulation | si | si | si | |||
G7ToWin data files (.g7t) | si | si | si | |||
Garmin Training Center (.tcx) | si | si | si | |||
National Geographic Topo 3.x/4.x .tpo | si | si | si |
Una gran solución, adicionalmente tiene filtros como eliminar duplicados, invertir la orientación de la ruta, simplificar puntos, reordenar listas e inclusive tiene parte de sus funcionalidades para ejecutarse en línea para visualizar sobre Google Maps o hacer conversiones. Les advierto que en gpsvisualizer.com hay mucho más para ver, una gran página con recursos prácticos.
Lo mejor de todo, es de uso libre. Aquí lo pueden descargar GPS Babel.
hola… Muchas gracias por este enlace, pero tengo un problemilla, pasar datos de watpoints que tengo en excel en extension csv a mapsource, pero no he logrado hacerlo. Me gustaría que porfavor me colaboraras con esto…
Buen día
POR CIERTO, ME FALTO COMENTARLES QUE YA LOGRE CONVERTIRLO CON EL SOFTWARE PERO NO BAJA LOS DATOS DE PROFUNDIDAD NI DE TEMPERATURA NI NADA MAS. GRACIAS
COMO PUEDO PASAR MIS ARCHIVOS DE RUTA Y WAYPOINTS DE UNA HUMMINBIRD A UN ARCHIVO *.TXT, YA QUE NECESITO UTILIZAR ESOS DATOS EN UN MAPA. YA BAJE EL SOFTWARE QUE RECOMIENDAN PERO NO ME PERMITE CONVERTIR MIS DATOS .HWR O HL A UN .TXT. GRACIAS APRECIARIA MUCHO SU AYUDA. SOCRATES
Hola Gabriel, agradecerte el enlace.
Emilio: Gracias por el dato, no le había prestado mucha atención a la versión de consola, pareciera que las pantallas negras nos hacen sentir que es DOS, pero veo que hay mucho más allí y corre a una velocidad sorprendente.
Un saludo.
Aunque no aparece en la tabla que has puesto, GPSBabel también permite convertir shapefiles a cualquier de los demás formato de archivo GPS. Eso sí, hay que hacerlo a través de consola ya que el entorno gráfico aún no lo soporta.
Gracias por tus comentarios y veo que te fue útil el dato, te cuento yo lo uso para generar archivos GPX desde mi antiguo Etrex y lo llevo al GlobalMapper y lo guardo en dos formatos uno SHAPEFILE para abrirlo en ARCGIS y KML para usarlo en GOOGLE EARTH, tanto el GPSBABEL y GPSVISUALIZER son muy útiles para estas cosas.
Saludos desde Argentina